به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار در بازار امروز پایین آمد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۲۴,۸۰۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد ) تومان به ۲۴,۷۰۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۷۰۰ | -۱۰۰ | -۰.۴۱ | 11:09 |
| ۲۴,۸۰۰ | ۲۵۰ | ۱ | روز قبل |
| ۲۴,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۴ روز پیش |
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۰۵۲ (بیست و چهار هزار و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۰۵۲ | ۶۰ | ۰.۲۴ | 11:10 |
| ۲۳,۹۹۲ | -۱۶ | -۰.۰۷ | روز قبل |
| ۲۴,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
همچنین قیمت یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۴۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۹,۵۴۱ (بیست و نه هزار و پانصد و چهل و یک ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۵۴۱ | -۱۱۹ | -۰.۴ | 11:20 |
| ۲۹,۶۶۰ | ۳۸۷ | ۱.۳ | روز قبل |
| ۲۹,۲۷۳ | -۷۴ | -۰.۲۶ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۳۹ تومان کاهش، ۳۴,۴۱۲ (سی و چهار هزار و چهارصد و دوازده ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۴۱۲ | -۱۳۹ | -۰.۴۱ | 11:20 |
| ۳۴,۵۵۱ | ۴۳۲ | ۱.۲۵ | روز قبل |
| ۳۴,۱۱۹ | -۱۷۴ | -۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
امروز قیمت درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۴ درصدی به ۶,۸۴۰ (شش هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۸۴۰ | -۱۰ | -۰.۱۴ | 11:10 |
| ۶,۸۵۰ | ۲۰ | ۰.۲۹ | روز قبل |
| ۶,۸۳۰ | ۱۰ | ۰.۱۴ | ۴ روز پیش |
لیر ترکیه، امروز به ۳,۲۸۰ (سه هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۲ درصدی داشته است.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۸۰۴ (نوزده هزار و هشتصد و چهار ) تومان قیمت خورد.
به گزارش اقتصادنیوز، در شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس سبزپوش شد و با صعود 8 هزار و 500 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 237 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با صعود 785 واحدی 434 هزار و 44واحد را ثبت کرد.