به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |