به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |