قیمت طلا در ترکیه امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴

افکار نیوز یکشنبه 20 مهر 1404 - 14:49
این صفحه نشان می دهد نرخ طلا امروز و نرخ طلا تاریخی در ترکیه در لیره ترکیه (TRY) هر دو در اونس و گرم از رایج ترین قیراط.

قیمت امروز طلا، امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در ترکیه 167,863.51 لیره ترکیه برای اونس، 5,398 برای گرم 24، 4,948 برای گرم 22، 4,723 برای گرم 21 و 4,048 برای گرم ثبت شده است. 18.

واحد طلا قیمت طلا در لیره ترکیه (TRY) قیمت طلا در دلار آمریکا (USD)
اونس طلا 167,863.51  4,016.71 
طلا عیار گرم 24 5,397.54 129.15
طلا عیار گرم 22 4,947.75 118.39
طلا عیار گرم 21 4,722.85 113.01
طلا عیار گرم 18 4,048.16 96.87
طلا عیار گرم 14 3,148.57 75.34
طلا عیار گرم 12 2,698.77 64.58
طلا عیار گرم 10 2,248.98 53.81

طلا تغییر قیمت در ترکیه

تغییر روزانه 1.13 %
تغییر ماهانه 11.06 %
تغییر سالانه 85.04 %

طلا نمودار قیمت در ترکیه

این نمودار نرخ ارز طلا تا لیره ترکیه 1 سال نشان می دهد.

برای نرخ کامل تاریخی و نمودار تا 20 سال ، اینجا را کلیک کنید.. 

 

طلا قیمت در ترکیه در لیره ترکیه در اکتبر 2025

قیمت تاریخی طلا در ترکیه در ماه گذشته در لیره ترکیه

تاریخ اونس جرام 24 جرام 22 جرام 21 جرام 18 جرام 14
11-اکتبر-2025 167,864 5,398 4,947 4,722 4,047 3,149
10-اکتبر-2025 165,989 5,337 4,892 4,669 4,002 3,114
09-اکتبر-2025 168,459 5,417 4,965 4,739 4,061 3,161
08-اکتبر-2025 168,031 5,403 4,952 4,727 4,051 3,153
07-اکتبر-2025 165,188 5,312 4,869 4,647 3,982 3,099
06-اکتبر-2025 164,346 5,284 4,844 4,623 3,962 3,083
05-اکتبر-2025 161,771 5,202 4,768 4,551 3,900 3,035
04-اکتبر-2025 161,771 5,202 4,768 4,551 3,900 3,035
03-اکتبر-2025 160,279 5,154 4,724 4,509 3,864 3,007
02-اکتبر-2025 160,867 5,173 4,741 4,525 3,878 3,018
01-اکتبر-2025 160,663 5,166 4,735 4,519 3,873 3,014
30-سپتامبر-2025 160,655 5,166 4,735 4,519 3,873 3,014
29-سپتامبر-2025 158,172 5,086 4,662 4,449 3,813 2,968
28-سپتامبر-2025 155,918 5,013 4,595 4,386 3,759 2,925
27-سپتامبر-2025 155,918 5,013 4,595 4,386 3,759 2,925
26-سپتامبر-2025 155,663 5,005 4,588 4,379 3,753 2,921
25-سپتامبر-2025 154,879 4,980 4,565 4,357 3,734 2,906
24-سپتامبر-2025 156,168 5,021 4,603 4,393 3,765 2,930
23-سپتامبر-2025 155,019 4,985 4,569 4,361 3,737 2,908
22-سپتامبر-2025 152,868 4,915 4,505 4,300 3,685 2,868
21-سپتامبر-2025 152,269 4,896 4,488 4,283 3,671 2,857
20-سپتامبر-2025 152,269 4,896 4,488 4,283 3,671 2,857
19-سپتامبر-2025 151,396 4,868 4,462 4,259 3,650 2,840
18-سپتامبر-2025 150,874 4,851 4,447 4,244 3,637 2,831
17-سپتامبر-2025 152,061 4,889 4,482 4,277 3,666 2,853
16-سپتامبر-2025 152,154 4,892 4,484 4,280 3,668 2,855
15-سپتامبر-2025 150,709 4,846 4,442 4,239 3,633 2,828
14-سپتامبر-2025 150,422 4,837 4,433 4,231 3,626 2,822
13-سپتامبر-2025 150,422 4,837 4,433 4,231 3,626 2,822
12-سپتامبر-2025 151,140 4,860 4,454 4,251 3,644 2,836

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.