به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز افزایش یافت.
امروز دلار در بازار با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۲۴,۹۸۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۹۸۰ | ۲۳۰ | ۰.۹۲ | 11:02 |
| ۲۴,۷۵۰ | -۳۵۰ | -۱.۴۲ | ۲ روز پیش |
| ۲۵,۱۰۰ | ۵۰ | ۰.۱۹ | ۳ روز پیش |
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۱۰۴ (بیست و چهار هزار و یکصد و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۱۰۴ | ۵۷ | ۰.۲۳ | 11:10 |
| ۲۴,۰۴۷ | -۳۵۹ | -۱.۵ | ۲ روز پیش |
| ۲۴,۴۰۶ | ۱۳۸ | ۰.۵۶ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۷۵ تومان افزایش، ۲۹,۸۴۶ (بیست و نه هزار و هشتصد و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۸۴۶ | ۲۷۵ | ۰.۹۲ | 11:20 |
| ۲۹,۵۷۱ | -۵۰۲ | -۱.۷ | ۲ روز پیش |
| ۳۰,۰۷۳ | ۱۴۴ | ۰.۴۷ | ۳ روز پیش |
پوند، امروز به ۳۴,۸۷۹ (سی و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۲ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۸۷۹ | ۳۲۱ | ۰.۹۲ | 11:20 |
| ۳۴,۵۵۸ | -۵۸۶ | -۱.۷ | ۲ روز پیش |
| ۳۵,۱۴۴ | ۱۶۷ | ۰.۴۷ | ۳ روز پیش |
امروز قیمت درهم امارات (حواله) با رشد ۱.۱۵ درصدی به ۶,۹۱۰ (شش هزار و نهصد و ده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۹۱۰ | ۸۰ | ۱.۱۵ | 11:25 |
| ۶,۸۳۰ | -۱۰۰ | -۱.۴۷ | ۲ روز پیش |
| ۶,۹۳۰ | ۱۵ | ۰.۲۱ | ۳ روز پیش |
لیر ترکیه، امروز به ۳,۰۴۰ (سه هزار و چهل ) تومان رسید.
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۵ تومان افزایش، ۲۰,۱۱۸ (بیست هزار و یکصد و هجده ) تومان نرخ گذاری شد.
به گزارش اقتصادنیوز، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 5 هزار واحدی در سطح یک میلیون و 244 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت 354 واحدی 436 هزار و 759 واحد را ثبت کرد.