به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | هندوانه | 5000-6000 | هر کیلوگرم |
| 2 | گیلاس | 25000-70000 | هر کیلوگرم |
| 3 | سیب | 10000 | هر کیلوگرم |
| 4 | موز | 22000-25000 | هر کیلوگرم |
| 5 | طالبی | 5000 | هر کیلوگرم |
| 6 | خربزه مشهدی | 7000-10000 | هر کیلوگرم |
| 7 | توت فرنگی | 50000 | هر کیلوگرم |
| 8 | شلیل | 16000 | هر کیلوگرم |
| 9 | خیار | 6000 | هر کیلوگرم |
| 10 | گوجه فرنگی | 8000 | هر کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 8000 | هر کیلوگرم |
| 12 | هویج | 8000-12000 | هر کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | مرغ | 24850-24880 | هر کیلوگرم |
| 2 | تخم مرغ | 39000-45000 | هر شانه |
| 3 | گوشت گوسفند | 145000 | هر کیلوگرم |
| 4 | گوشت گوساله | 125000 | هر کیلوگرم |
| 5 | ماهی | 80000 | هر کیلوگرم |
| 6 | شیر | 75000-18000 | هر کیلوگرم |
| 7 | دوغ | 35000-5000 | هر کیلوگرم |
| 8 | ماست | 18000 | هر کیلوگرم |
| 9 | پنیر محلی | 40000 | هر کیلوگرم |
| 10 | کره حیوانی | 120000 | 100گرمی |
| 11 | روغن حیوانی | 220000 | هر کیلوگرم |
| 12 | برنج ایرانی | 30000-37000 | 5کیلویی |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | دستمال کاغذی | 12000-15000 | هر بسته |
| 2 | دستمال توالت | 15000-25000 | هر بسته |
| 3 | مایع ظرفشویی | 45000-65000 | هر عدد |
| 4 | مایع دستشویی | 54000-74000 | هر عدد |
| 5 | صابون | 35000-70000 | شش تایی |
| 6 | شامپو | 22000-34000 | هر عدد |
| 7 | پودر دستی | 15700-22000 | هر عدد |
| 8 | پودر لباسشویی | 12600-74900 | هر عدد |
| 9 | خمیردندان | 17000-34000 | هر عدد |
انتهای پیام/486/ح