| بروز رسانی: چهارشنبه 3 دی 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 680 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 800 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 300 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 300 | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 100 | 
| 34 هزار و 500 | |
| بروز رسانی: چهارشنبه 3 دی ساعت 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 400 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 12 میلیون | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 300 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: چهارشنبه 3 دی ساعت 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 142 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 527 هزار | 
| مثقال طلا | 4 میلیون و 950 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1866.6 |