به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج ، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | هندوانه | 3500-4000 | هر کیلوگرم |
| 2 | خربزه مشهدی | 5000-7000 | هر کیلوگرم |
| 3 | انگور | 20000 | هر کیلوگرم |
| 4 | سیب | 10000-15000 | هر کیلوگرم |
| 5 | شلیل | 12000-20000 | هر کیلوگرم |
| 6 | موز | 24000-28000 | هر کیلوگرم |
| 7 | خیار | 8000 | هر کیلوگرم |
| 8 | گلابی | 30000 | هر کیلوگرم |
| 9 | زردآلو | 30000-40000 | هر کیلوگرم |
| 10 | آلو | 20000 | هر کیلوگرم |
| 11 | گوجهفرنگی | 8000-10000 | هر کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 6000 | هر کیلوگرم |
| 13 | سیبزمینی | 5000 | هر کیلوگرم |
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | مرغ | 28500 | هر کیلوگرم |
| 2 | تخممرغ | 45000-75000 | هر شانه |
| 3 | گوشت گوسفند | 120000-180000 | هر کیلوگرم |
| 4 | گوشت گوساله | 140000 | هر کیلوگرم |
| 5 | ماهی | 80000 | هر کیلوگرم |
| 6 | کنسرو ماهی | 35000 | هر عدد |
| 7 | شیر | 7000 | هر کیلوگرم |
| 8 | ماست | 35000-60000 | هر کیلوگرم |
| 9 | دوغ | 5000 | هر کیلوگرم |
| 10 | کره حیوانی | 120000 | هر کیلوگرم |
| 11 | روغن نباتی | 150000 | 5 کیلویی |
| 12 | برنج | 30000-37000 | هر کیلوگرم |
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | دستمال کاغذی | 10410-17000 | هر بسته |
| 2 | دستمال توالت | 21510-66500 | هر رول |
| 3 | مایع ظرفشویی | 12085-60300 | هر عدد |
| 4 | مایع دستشویی | 49500-74000 | هر عدد |
| 5 | صابون | 29630-75000 | شش تایی |
| 6 | شیشه پاکن | 15000-35000 | هر عدد |
| 7 | شامپو | 23000-75000 | هر عدد |
| 8 | پودر دستی | 15000-85000 | هر عدد |
| 9 | خمیر دندان | 17000-95000 | هر عدد |
انتهای پیام/481/ح