به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار در بازار امروز در مقایسه با روز قبل عقب نشینی کرد.
دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۴۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۵۴۰ | -۲۹۰.۰۰ | -۱.۰۵ | 11:22 |
| ۲۷,۸۳۰ | ۱۰ | ۰.۰۳ | روز قبل |
| ۲۷,۸۲۰ | ۲۹۰ | ۱.۰۴ | ۳ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز - یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۸۱ درصدی به ۲۶,۶۲۹ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۶۲۹ | -۲۱۸.۰۰ | -۰.۸۱ | 11:24 |
| ۲۶,۸۴۷ | ۲۲۴ | ۰.۸۳ | روز قبل |
| ۲۶,۶۲۳ | ۴۱ | ۰.۱۵ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۳۶ تومان کاهش، ۳۲,۵۶۴ (سی و دو هزار و پانصد و شصت و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۵۶۴ | -۲۳۶.۰۰ | -۰.۷۳ | 11:20 |
| ۳۲,۸۰۰ | ۱۰۴ | ۰.۳۱ | روز قبل |
| ۳۲,۶۹۶ | ۱۵۷ | ۰.۴۸ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز - یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷۲ درصدی به ۳۸,۱۱۲ (سی و هشت هزار و یکصد و دوازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۱۱۲ | -۲۷۷.۰۰ | -۰.۷۲ | 11:20 |
| ۳۸,۳۸۹ | ۲۶۰ | ۰.۶۷ | روز قبل |
| ۳۸,۱۲۹ | ۲۳۷ | ۰.۶۲ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۰۳ تومان کاهش، ۷,۵۰۷ (هفت هزار و پانصد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۵۰۷ | -۱۰۳.۰۰ | -۱.۳۸ | 11:26 |
| ۷,۶۱۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۴ | روز قبل |
| ۷,۶۲۰ | ۴۰ | ۰.۵۲ | ۳ روز پیش |
همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۷۰۹ (بیست و یک هزار و هفتصد و نه ) تومان معامله شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 21 هزار واحدی در سطح یک میلیون و 508 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت 7600 واحدی 455 هزار و 731 واحد را ثبت کرد.
شاخص فرابورس هم به 22 هزار و 644 واحد رسید.