| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۴۱۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |