| بروز رسانی: یکشنبه 14 دی 11:40 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 570 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 600 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 300 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 200 | 
| قیمت درهم | 7 هزار | 
| 35 هزار و 300 | |
| بروز رسانی: یکشنبه 14 دی ساعت 11:40 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 400 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 800 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 240 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 140 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 330 هزار | 
| بروز رسانی: یکشنبه 14 دی ساعت 11:40 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 154 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 539 هزار | 
| مثقال طلا | 5 میلیون | 
| انس طلا(دلار) | 1898.6 |