برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی با رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین