به گزارش مشرق، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) | 
| ۱ | کامرانیه جنوبی، بالاتر از کوچه طاووس | ۱۹۵ | ۱ | ۳ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲ | آزادی، بعد از دانشگاه شریف | ۸۶ | ۱ | ۱۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۳ | ظفر، نرسیده به خیابان همایون | ۲۱۰ | ۳ | ۳۰ | ۵۹.۵۲۳.۰۰۰ | 
| ۴ | بلوار پروین، بین خیابان ۱۳۵ و ۱۳۷ | ۵۹ | ۱ | ۱۲ | ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | 
| ۵ | اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان ۲۲ | ۴۰ | ۵ | ۱ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۶ | میرزای شیرازی، خیابان ۲۰ | ۱۰۱ | ۱ | ۲۰ | ۴۴.۵۴۴.۰۰۰ | 
| ۷ | سبلان شمالی، خیابان داوود آبادی | ۵۱ | ۱ | ۱۸ | ۲۵.۴۹۰.۰۰۰ | 
| ۸ | نارمک، خیابان آیت | ۷۲ | ۳ | ۳۰ | ۲۳.۶۱۱.۰۰۰ | 
| ۹ | مهرآباد جنوبی، خیابان تفرش شرقی | ۴۳ | ۳ | ۲۰ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۰ | مالک اشتر، خیابان جیحون و یادگار | ۵۰ | ۱ | ۱۵ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۱ | کارگر جنوبی، خیابان کمالی | ۱۱۰ | ۴ | ۱۵ | ۲۳.۴۵۴.۰۰۰ | 
| ۱۲ | بهارستان، چهارراه سرچشمه | ۷۰ | ۳ | ۳۰ | ۱۴.۲۸۰.۰۰۰ | 
| ۱۳ | نیروی هوایی، خیابان چهارم | ۱۲۴ | ۱ | ۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۴ | بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم | ۶۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰۰ | 
| ۱۵ | مشیریه، شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ | 
| ۱۶ | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | ۸۵ | همکف | ۲۲ | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ | 
| ۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۸ | یافت آباد، خیابان میر هاشم | ۵۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ | 
| ۲۰ | شهرری، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ | 
| ۲۱ | تهرانسر، خیابان لاله | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ | 
| ۲۲ | دهکده المپیک، زیبادشت | ۱۲۰ | ۶ | ۵ | ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | 
 
						
 
						
					










