| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |