امروز شنبه (۲۷ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۹ واحدی روی پله یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فولاد، فارس، فملی، وبملت، تاپیکو، شپنا و ومعادن بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فارس | 9,580 | (3460.36) |
| فملی | 10,420 | (2662.59) |
| فولاد | 10,370 | (2467.42) |
| تاپیکو | 11,230 | (1146.42) |
| وبملت | 3,790 | (832.11) |
| شپنا | 9,390 | (801.79) |
| ومعادن | 10,370 | (717.09) |
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۳۹ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار ۰۸۰ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | 79,252 | (55.83) |
| زاگرس | 181,579 | (32.92) |
| کگهر | 44,838 | (22.96) |
| وسپهر | 10,682 | 18.5 |
| شگویا | 9,203 | (15.93) |
| هرمز | 12,788 | (15.01) |
| سمگا | 33,451 | (11.58) |
223224