| خودرو | قیمت شنبه | قیمت امروز |
| وانت آریسان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان |
| سمند LX | ۳۰۴ میلیون تومان | ۳۰۴ میلیون تومان |
| سمند EF۷ | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۴۷ میلیون تومان |
| سمند EF۷ دوگانهسوز | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۰۵ میلیون تومان | ۳۰۵ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۴۰۲ میلیون تومان | ۴۰۲ میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۸۰ میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۵ میلیون تومان | ۵۰۵ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۹۰ میلیون تومان |
| پژو پارس | ۳۱۵ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۳۰ میلیون تومان | ۴۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۸ میلیون تومان | ۳۹۸ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۳ میلیون تومان | ۵۹۳ میلیون تومان |
| رانا LX | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۹۶ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۴۵۵ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۴ میلیون تومان | ۳۰۴ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
| هایما S۵ | ۷۵۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
| هایما S۷ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان |
| خودرو | قیمت شنبه | قیمت امروز |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۳ میلیون تومان | ۲۰۳ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
| تیبا | ۱۹۴ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۲۰۴ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| ساینا | ۲۱۴ میلیون تومان | ۲۱۴ میلیون تومان |
| ساینا S | ۲۱۸ میلیون تومان | ۲۱۸ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | ۲۱۳ میلیون تومان | ۲۱۳ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۲۳ میلیون تومان | ۳۲۳ میلیون تومان |
| سیتروئن C۳ | یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
| چانگان CS۳۵ | ۶۲۸ میلیون تومان | ۶۲۸ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
| آریو | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
منبع:فرارو