| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |