| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۱ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |