به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۳ هزار و ۷۸۲ تومان برای خرید و ۳۴ هزار و ۱۲۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۲ هزار و ۴۸۶ تومان برای خرید و ۳۲ هزار و ۸۱۳ تومان برای فروش معامله میشود.
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۷۸۲ تومان برای خرید و ۳۴ هزار و ۱۲۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
| ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۵۰ | ۳۳۳۱۶ | ۳۳۳۱۴ | ۳۳۴۹۴ | ۳۳۴۷۸ | ۳۳۵۹۲ |
| قیمت فروش | ۳۳۵۵۰ | ۳۳۶۵۶ | ۳۳۶۶۹ | ۳۳۸۵۹ | ۳۳۸۴۵ | ۳۳۹۷۴ | |
| هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۶۳۲ | ۳۳۶۳۸ | ۳۳۸۵۸ | ۳۳۸۱۴ | ۳۳۷۸۲ | - |
| قیمت فروش | ۳۳۹۸۶ | ۳۴۰۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۴۱۷۱ | ۳۴۱۲۷ | - |
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۲ هزار و ۴۸۶ تومان برای خرید و ۳۲ هزار و ۸۱۳ تومان برای فروش معامله میشود.
| ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۵۴۶۵ | ۳۰۶۴۶۰ | ۳۰۸,۴۵۰ |
| قیمت فروش | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۸۵۳۵ | ۳۰۹۵۴۰ | ۳۱۱,۵۵۰ | |
| هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۱۱۹۳۳ | ۳۱۵۴۱۵ | ۳۱۷۴۰۵ | ۳۲۱۳۸۵ | ۳۲۴۸۶۸ | - |
| قیمت فروش | ۳۱۵۰۶۸ | ۳۱۸۵۸۵ | ۳۲۰۵۹۵ | ۳۲۴۶۱۵ | ۳۲۸۱۳۳ | - |
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۴ هزار تومان قیمت خورد.
| ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته اول آذر | ۳۱۲۰۰ | ۳۱۹۰۰ | ۳۱۹۸۰ | ۳۱۷۹۹ | ۳۲۱۰۰ | ۳۲۴۰۰ |
| هفته دوم آذر | ۳۳۴۰۰ | ۳۳۳۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۴۰۰۰ | - |