
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز یکشنبه (١٢ بهمن ماه) شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ١٢بهمن ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۵۴۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۸۶۰ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۷,۶۳۶ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۷,۰۷۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۷,۴۸۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۵۰۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۱,۰۴۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۴۴۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۰,۳۷۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱,۸۰۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۵,۸۶۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۳,۳۲۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۵,۰۶۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۹۴۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۸,۰۰۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۷۰۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۸,۰۶۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۷,۰۰۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۱۷۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹,۵۰۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۲,۴۴۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۴,۸۲۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۲۰۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۷۲۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۶,۹۱۶ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۰۰۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۴۰۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۷,۰۴۵ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۱,۷۴۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۰,۹۳۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۴۵,۳۳۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۸,۳۳۰ | 
انتهای پیام/