با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
LX | ۱۳۹۸ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX | ۱۳۹۷ | ۵۴,۶۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EL | ۱۳۹۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |