با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |