با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو برلیانس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ دنده ای | ۱۴۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
V۵ | ۱۳۹۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۲۴,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |