با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۹۸ | --- |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۰۴ | --- |
| ساینا S | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۴۸ | ۴,۹۷۱ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۶۹ | ۵,۱۲۸ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۲۶ | ۵,۸۳۸ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۹۱۸ | ۶,۸۲۳ |
| کوییک | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۸۴ | ۳,۹۸۶ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۴ | ۴,۱۴۸ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۲۱ | ۶,۷۴۴ |
| کوییک R | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۰۷ | ۵,۲۷۸ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۲۸ | ۵,۲۷۸ |
| کوییک R اتوماتیک | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۶۵ | ۵,۹۴۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۱ | ۶,۹۷۹ |
| کوییک S | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۶۹ | ۵,۵۳۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۱۰ | ۵,۵۴۲ |
| شاهین | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۳ | ۸,۷۶۶ |
| سایپا 151 | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۲۰ | ۴,۴۹۵ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۱ | ۴,۵۶۵ |
| وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۴ | ۱۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۳ | ۱۰,۲۰۶ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۷ | ۱۱,۲۳۷ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۰ | ۱۱,۳۶۱ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۶ | ۱۲,۸۸۷ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۲ | ۱۲,۳۵۱ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۹۹ | ۱۳,۲۹۹ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۵ | ۱۴,۶۳۹ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۳ | ۲۴,۶۳۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان 2 | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۸ | ۷,۸۹۷ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۳۷۱ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۲ | ۶,۸۳۱ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۳ | ۷,۳۲۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۴ | ۷,۶۷۸ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۹ | ۷,۲۱۲ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۱۲ | ۹,۹۳۸ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۲ | ۱۱,۲۳۷ |
| پژو پارس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۵ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۷ | ۶,۰۰۳ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۱ | ۶,۷۵۵ |
| پژو پارس TU5 | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۴ | ۵,۶۷۴ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۹ | ۵,۳۴۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۶ | ۶,۶۷۶ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۱ | ۷,۱۹۲ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۸ | ۶,۹۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۶ | ۶,۵۶۹ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۱ | ۷,۰۸۷ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۷۹ | ۸,۶۶۸ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۴۳۳ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۴ | ۸,۶۳۶ |
| رانا پلاس | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۸ | ۶,۶۴۳ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۰ | ۷,۰۸۴ |
| تارا دستی | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۱ | ۸,۱۳۲ |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۶ | ۱۰,۱۱۴ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۸ | ۲۰,۲۶۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۰۴ | ۲۰,۷۶۳ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۸۳۵ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۲۶ | ۳۱,۹۵۹ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۹۷ | ۳۸,۸۶۶ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۴۶ | ۳۱,۴۴۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۵ | ۱۲,۶۸۰ |
| X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۲۱۶ | --- |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۹ | ۱۷,۹۵۳ |
| X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۰۴ | ۲۵,۷۵۳ |
| آریزو 5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۴ | ۲۱,۶۹۱ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۳ | ۲۲,۵۹۸ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۰ | ۲۹,۴۸۵ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۰ | ۲۸,۴۵۴ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۴ | ۳۴,۳۷۱ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۹۲ | ۴۶,۷۸۴ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۳۲ | ۵۴,۲۲۷ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۹ | ۵۵,۴۶۴ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۹۹۰ | --- |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۱ | ۳۵,۸۷۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۸۶۶ | --- |
| جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۶ | ۱۵,۷۷۳ |
| جک S3 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۸ | ۱۸,۷۶۳ |
| جک S5 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۴۴ | ۲۵,۶۹۱ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۷۸ | ۳۴,۰۲۱ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۸۵ | ۲۶,۳۹۲ |
| کیامسی K7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۷ | ۳۳,۰۳۱ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۳ | ۹,۲۳۷ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۷ | ۹,۶۷۰ |
| وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۱ | ۱۹,۵۶۷ |
| رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۶ | ۲۰,۰۷۸ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۱ | ۲۳,۱۵۵ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۹۹ | ۲۳,۶۷۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۳۹ | ۲۵,۷۵۳ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۲۵ | ۲۹,۸۹۷ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۱۹ | ۲۱,۵۴۶ |
| لاماری ایما | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲ | ۳۲,۰۶۲ |
| آسنا دنده ای | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۴۶ | ۲۱,۶۴۹ |
| مکث تیارا | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۵ | ۲۸,۱۶۵ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۰۳ | ۳۲,۹۰۷ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۰ | ۳۸,۶۱۹ |
| راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۷ | ۱۱,۹۳۸ |
| دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۱ | ۲۵,۷۳۲ |
| فردا T5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۴۱ | ۲۶,۹۲۸ |
| سوبا M4 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۲۳ | ۴۷,۴۲۳ |