در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا |
صفر |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |