به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 15000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال | 1800 | یک کیلوگرم |
| 3 | کیوی | 17000 | یک کیلوگرم |
| 4 | هویج | 8000 | یک کیلوگرم |
| 5 | گوجهفرنگی | 4500 | یک کیلوگرم |
| 6 | سبزی خوراکیهای | 12000 | یک کیلوگرم |
| 7 | قارچ | 30000 | یک کیلوگرم |
| 8 | مرغ | 22000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گوشت گوسفندی | 139000 | یک کیلوگرم |
| 10 | گوشت گوساله بدون استخوان | 140000 | یک کیلوگرم |
| 11 | گوشت چرخ کرده | 120000 | یک کیلوگرم |
| 12 | گوشت گوساله مخلوط | 120000 | یک کیلوگرم |
| 13 | لپه | 36000 | یک کیلوگرم |
| 14 | لوبیا قرمز | 30000 | یک کیلوگرم |
| 15 | نخود | 24000 | یک کیلوگرم |
| 16 | عدس پلویی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 17 | عدس آشی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 18 | آجیل چهار مغز | 280000 | یک کیلوگرم |
| 19 | گردو | 95000 | یک کیلوگرم |
| 20 | لیمو امانی | 120000 | یک کیلوگرم |
| 21 | تخمه آفتابگردان | 36000 | یک کیلوگرم |
| 22 | برنج عنبربو | 23000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ش