به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۶۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 7X | ۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ناموجود | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۳.۸۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک RS | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۳.۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 8 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX AWD | ۲,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم LX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم TXL | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک J4 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیوایدی سانگ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا 511 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |