به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب، قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (-۲.۵۲%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۱.۷۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (-۳.۷۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا 511 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |