
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است معاملات با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۷.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۷.۴۹%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |