| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران